Quotazioni moto&scooter

Cerca

Seguici con

Motogp

MotoGP: Lorenzo tre volte vincente a Montmelò

di Matt Cape il 16/06/2013 in Motogp

Jorge centra anche il terzo successo stagionale, ma Pedrosa 2° resta leader della classifica. Marquez 3°, rischiando il danno nel finale. Rossi 4° posto amaro, "graziato" da Bautista

MotoGP: Lorenzo tre volte vincente a Montmelò
Lorenzo non vince: letteralmente trionfa in Catalunya. Nella gara di casa il maiorchino s'impone con determinazione sui rivali, agguerriti e connazionali. Un successo - il terzo del 2013, nonché tris a Montmelò nella top class - che diventa una prova di forza maestosa sotto diversi punti di vista. Il primo per la dimostrazione di un'equilibrio mentale e agonistico di livello superiore. Visto che Jorge non viene scalfito dai problemi della qualifica, anzi li trasforma in energia per firmare una partenza di quelle da antologia. Lorenzo batte le Honda fin dallo stacco della frizione, tenendo aperto al limite per girare primo alla staccata. Con Pedrosa che prova a fare azione di copertura, ma deve piegarsi alla determinazione del Campione del Mondo in carica. Mossa saggia per Dani nell'ottica del Mondiale, ma che di fatto lo priva fin dall'inizio della possibilità di lottare per la vittoria. Infatti, nonostante le buone intenzioni, la Honda numero 26 non impensierisce mai davvero la Yamaha al comando.
Pedrosa è quindi costretto ad accontentarsi del 2° posto, buono per restare in testa alla classifica con 123 punti. Ovvero +7 su Lorenzo, che comunque si avvicina minaccio più che mai, ma soprattutto si tuffa a fine gara nel bagno di folla dei tifosi spagnoli. Colpo netto al morale di Dani, che solo nelle immagini a fine gara scopre di aver rischiato anche di perdere il podio a 2 giri dalla fine. Complice una manovra azzardata quanto fortunata di Marquez, che quasi tampona la RC213V gemella. Un brivido per Marc, che pinza secco per evitare il disastro, prendendo un'imbarcata di quelle memorabili. Adreanalina e sudori freddi, che non impediscono al Numero 93 di tenere poi la scia fino al traguardo. Completando una doppietta targata HRC, importante in una stagione sempre più tirata e tesa, in cui lo stesso Marquez si conferma terzo in classifica, guarda caso con 93 punti.

Resta invece a bocca asciutta Crutchlow, che aveva mostrato il potenziale giusto per stare con i primi, ma che finisce a terra nella stessa curva che tradisce anche Hayden e Iannone. Tutti abbandonati dall'anteriore che perde aderenza all'improvviso. Per Cal uno zero che comunque non gli pregiudica - per ora - il quarto posto in campionato, seguito da Rossi e Dovizioso, rispettivamente a 60 e 59 punti. Detto che la gara del ducatista è una salita di quelle che fanno venire i crampi alle gambe. Andrea lotta con determinazione, ma poi perde contro Bradl 5° e Smith 6°, che lo beffa nel finale. Quindi per la Desmosedici i test dei prossimi giorni saranno fondamentali, anche per capire se il progetto può davvero fare un passo avanti. Anche alla luce del 10° posto di Pirro, che però arriva con un ritardo di circa 1 minuto e 10 secondi. Abissale! Soprattutto vedendo che Espargaro sull'ART è 8° e seguito da un incredibile Edwards, 9° sulla FTR Kawasaki. Dove vanno segnalate anche le buone prestazioni di Petrucci 11° e Corti 12°.

E' dunque Valentino Rossi il primo degli sconfitti, 4° dopo una gara di fatto amara e dai tre volti. A partire dal "quasi contatto" con Bautista. Lo spagnolo non impara e tenta un "Mugello bis", quando al primo giro prova a sorpassare il 46 all'interno, mandandolo largo, prima di scivolare nella via di fuga. Il Dottore non gradisce, ma continua per la sua strada, faticando nella prima parte della corsa. E' questo il nodo cruciale della prestazione di Valentino: non riuscire a guidare con efficacia nei primi giri, perdendo terreno dalla testa del GP. Reagendo poi nella seconda metà, con un passo degno dei migliori, ma quando ormai è tardi per puntare almeno al podio. Quindi chiudendo la giornata con 5 secondi e 8 di ritardo. Segno che il feeling con la M1 c'è, ma la prestazione in senso assoluto non è più/o ancora al top. Se poi Rossi sarà davvero in grado di crescere e migliorare, come da lui stesso dichiarato, lo si vedrà nelle prossime gare. Ma per ora è difficile dire se davvero sarà in grado di tornare a vincere.
POS PILOTA NAZ SQUADRA TEMPO TOTALE ULTIMO GIRO GAP
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing 43:06.479 1:43.723 0.000
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 43:08.242 1:43.817 1.763
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 43:08.305 1:43.256 0.063
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing 43:12.353 1:43.996 4.048
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 43:33.235 1:46.030 20.882
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 43:38.707 1:44.518 5.472
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 43:39.171 1:44.351 0.464
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar 44:05.094 1:47.003 25.923
9 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing 44:09.621 1:47.480 4.527
10 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing 44:16.253 1:46.820 6.632
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project 44:30.856 1:48.483 14.603
12 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing 44:40.158 1:48.529 9.302
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport 44:51.834 1:50.956 11.676
14 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini 44:57.224 1:55.296 5.390
15 77 Javier DEL AMOR SPA Avintia Blusens 44:49.011 1:53.105 -8.213
16 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project 44:53.698 1:49.764 4.687
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens 26:30.243 1:45.830 -18:23.455
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing 17:56.247 1:59.763 -8:33.996
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 8:38.236 1:42.933 -9:18.011
20 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 8:42.346 1:43.517 4.110
21 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing 6:59.934 1:44.052 -1:42.412
22 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar 1:51.160 1:51.160 -5:08.774
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini 0.000 0.000 0.000
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport 0.000 0.000 0.000
POS PILOTA NAZ SQUADRA TEMPO TOTALE ULTIMO GIRO GAP
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 41:17.307 1:48.644 0.000
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 41:17.388 1:48.670 0.081
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing 41:23.571 1:48.867 6.183
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team 41:26.368 1:48.234 2.797
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team 41:27.904 1:48.210 1.536
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert 41:28.884 1:48.584 0.980
7 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project 41:32.876 1:48.997 3.992
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert 41:45.587 1:49.648 12.711
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team 41:45.659 1:49.797 0.072
10 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing 41:45.768 1:49.288 0.109
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing 41:46.199 1:49.939 0.431
12 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 41:48.522 1:49.265 2.323
13 52 Danny KENT GBR Tech 3 41:48.625 1:48.903 0.103
14 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 41:49.064 1:49.174 0.439
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team 41:50.497 1:49.865 1.433
16 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 41:51.399 1:50.113 0.902
17 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia 42:01.699 1:51.540 10.300
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia 42:05.824 1:49.966 4.125
19 27 Dani RIVAS SPA TSR Motorsports 42:05.870 1:49.861 0.046
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia 42:06.026 1:49.897 0.156
21 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing 42:11.072 1:50.219 5.046
22 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 42:30.637 1:50.993 19.565
23 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing 42:39.047 1:49.902 8.410
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 40:18.351 1:51.682 -2:20.696
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team 33:08.703 2:03.132 -7:09.648
26 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 30:48.320 1:48.803 -2:20.383
27 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG 31:51.795 2:02.916 1:03.475
28 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team 16:48.659 1:51.998 -15:03.136
29 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP 13:24.212 2:22.912 -3:24.447
30 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing 13:37.145 2:19.138 12.933
31 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq 3:41.931 1:48.098 -9:55.214
32 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia 3:21.633 3:21.633 -20.298
33 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 0.000 0.000 0.000
34 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing 0.000 0.000 0.000
POS PILOTA NAZ SQUADRA TEMPO TOTALE ULTIMO GIRO GAP
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo 41:15.331 1:51.752 0.000
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 41:15.542 1:51.843 0.211
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo 41:15.965 1:51.961 0.423
4 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 41:19.324 1:53.320 3.359
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing 41:21.574 1:53.376 2.250
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing 41:24.626 1:53.152 3.052
7 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG 41:28.495 1:54.573 3.869
8 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold 41:36.505 1:53.943 8.010
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo 41:36.571 1:53.654 0.066
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo 41:36.929 1:54.657 0.358
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta 41:37.057 1:54.853 0.128
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing 41:37.087 1:54.737 0.030
13 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 41:37.159 1:54.720 0.072
14 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing 41:37.210 1:54.531 0.051
15 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia 41:37.402 1:54.616 0.192
16 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing 41:37.549 1:54.493 0.147
17 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia 41:43.450 1:54.654 5.901
18 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing 41:50.246 1:54.405 6.796
19 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG 41:50.279 1:54.385 0.033
20 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 41:50.357 1:54.366 0.078
21 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 41:50.441 1:54.043 0.084
22 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo 41:50.683 1:53.834 0.242
23 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing 42:01.963 1:54.433 11.280
24 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta 42:02.064 1:54.671 0.101
25 16 Andrea MIGNO ITA GMT Racing 42:02.107 1:54.450 0.043
26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 42:28.227 2:32.126 26.120
27 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team 42:44.662 1:56.689 16.435
28 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP 23:03.185 2:01.588 -19:41.477
29 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team 7:37.576 1:52.548 -15:25.609
30 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 5:43.994 1:52.976 -1:53.582
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing 0.000 0.000 0.000
32 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno 0.000 0.000 0.000
33 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP 0.000 0.000 0.000

Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.

ADV