Attualità
Gli scooter guidano la riscossa del mercato delle due ruote
A settembre il segmento segna +24%, mentre le moto continuano a soffrire (-1,26%): ecco quali sono stati i modelli più venduti
Per le moto prosegue il graduale recupero dei volumi persi a inizio anno, mentre gli scooter, con un solido balzo in positivo del 24,05%, si confermano nuovamente protagonisti indiscussi della mobilità urbana. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dai dati sulle immatricolazioni di motocicli in Italia a settembre, diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), e che incornicia un complessivo +11,13% sullo stesso mese dell’anno scorso.
IL MERCATO DI SETTEMBRE
settembre chiude con una crescita complessiva a doppia cifra (+11,13%) e 30.658 veicoli messi in strada. Particolarmente significativa la performance degli scooter, che fanno registrare un incremento del 24,05% e 18.329 unità vendute, mentre sfiorano la parità con settembre 2024 le moto, che flettono dell'1,26% (140 unità in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno), targando 10.997 mezzi. Nessun segnale di ripresa, invece, per i ciclomotori, che lasciano sul terreno 20,53 punti percentuali e fanno registrare 1.332 unità.
I PRIMI NOVE MESI DEL 2025
Con la performance di settembre, il cumulato 2025 si attesta a -2,42% sull’anno precedente e 293.137 veicoli messi sul mercato. Sono gli scooter a trainare il mercato, grazie a un incremento dell'8,74% e 167.339 unità vendute; le moto si fermano invece a -12,84% e targano 115.052 mezzi. Resta difficile la situazione dei ciclomotori, che perdono circa un quarto del loro mercato (-25,89%) e 10.746 unità.
ELETTRICO E QUADRICICLI
La buona performance degli scooter a settembre riporta in positivo il mercato degli elettrici dopo tre mesi consecutivi di segno meno: la crescita è del 5,04% per 833 unità vendute. Come detto, a spingere il mercato delle zero emissioni sono gli scooter, che segnano un incremento dell'8,52% e 484 mezzi messi in strada; rimane tuttavia negativo il bilancio del cumulato annuo, che si attesta al -14,61% e 6.919 unità.
Prosegue infine il momento difficile dei quadricicli, che anche a settembre fanno registrare un passivo a doppia cifra, con un calo del 35,22% e 1.249 unità. Dopo un trimestre caratterizzato dal segno meno, anche la chiusura del cumulato annuo è negativa, con una flessione dell'8,96% e 13.141 veicoli venduti.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2025 (GEN-SET)
| 1 | BMW | R 1300 GS | ADVENTURE OFF | 3.321 |
| 2 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ADVENTURE ON | 2.563 |
| 3 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ADVENTURE OFF | 2.561 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 2.499 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 2.427 |
| 6 | HONDA | AFRICA TWIN | ADVENTURE OFF | 2.344 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ADVENTURE OFF | 2.152 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | TURISMO | 1.995 |
| 9 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | ADVENTURE ON | 1.890 |
| 10 | KAWASAKI | Z 900 | NAKED | 1.866 |
| 11 | YAMAHA | TENERE 700 | ADVENTURE OFF | 1.856 |
| 12 | VOGE | BRIVIDO 125R | NAKED | 1.686 |
| 13 | HONDA | NC 750 X | ADVENTURE ON | 1.658 |
| 14 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.645 |
| 15 | HONDA | GB350S | CLASSIC | 1.482 |
| 16 | VOGE | VALICO 625DSX | ADVENTURE ON | 1.287 |
| 17 | VOGE | VALICO 900DSX | ADVENTURE ON | 1.248 |
| 18 | KAWASAKI | VERSYS 650 | TURISMO | 1.245 |
| 19 | KAWASAKI | Z 650 | NAKED | 1.197 |
| 20 | VOGE | VALICO 525DSX | ADVENTURE ON | 1.168 |
| 21 | CFMOTO | 800MT | ADVENTURE ON | 1.150 |
| 22 | MOTO GUZZI | V7 | CLASSIC | 1.121 |
| 23 | HONDA | CB 1000 HORNET | NAKED | 1.118 |
| 24 | HONDA | CB 750 HORNET | NAKED | 1.019 |
| 25 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | CLASSIC | 997 |
| 26 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | ADVENTURE OFF | 968 |
| 27 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | CLASSIC | 958 |
| 28 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | TURISMO | 949 |
| 29 | MOTO MORINI | X-CAPE 700 | ADVENTURE ON | 914 |
| 30 | BMW | F 900 XR | ADVENTURE ON | 882 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2025 (GEN-SET)
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | SCOOTER | 16.149 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | SCOOTER | 9.851 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | SCOOTER | 8.561 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | SCOOTER | 6.933 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 6.493 |
| 6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | SCOOTER | 5.508 |
| 7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | SCOOTER | 5.225 |
| 8 | VOGE | SFIDA SR16 | SCOOTER | 4.622 |
| 9 | YAMAHA | TMAX | SCOOTER | 4.558 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 4.450 |
| 11 | KYMCO | AGILITY 125 S | SCOOTER | 4.331 |
| 12 | SYM | SYMPHONY 125 | SCOOTER | 3.649 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | SCOOTER | 3.558 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | SCOOTER | 3.385 |
| 15 | HONDA | FORZA 350 | SCOOTER | 3.308 |
| 16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 3.023 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 2.990 |
| 18 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | SCOOTER | 2.809 |
| 19 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | SCOOTER | 2.738 |
| 20 | ZONTES | ZT368T-G | SCOOTER | 2.591 |
| 21 | YAMAHA | NMAX 125 | SCOOTER | 2.532 |
| 22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | SCOOTER | 2.252 |
| 23 | SYM | SYMPHONY 125 SR | SCOOTER | 2.184 |
| 24 | SYM | SYMPHONY 200 ST | SCOOTER | 1.968 |
| 25 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | SCOOTER | 1.950 |
| 26 | SYM | ADX 300 | SCOOTER | 1.941 |
| 27 | VOGE | SFIDA SR1 ADV | SCOOTER | 1.746 |
| 28 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | SCOOTER | 1.558 |
| 29 | KYMCO | PEOPLE S 200 | SCOOTER | 1.326 |
| 30 | QJ MOTOR | SQ16 | SCOOTER | 1.319 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.