Attualità
Mercato moto: battuta d'arresto ad agosto (ma per fortuna incide poco sul totale...)
Il mese estivo - caratterizzato solitamente da volumi bassi e concessionari in ferie - vede una pesante flessione delle moto, mentre gli scooter chiudono in pari. Ecco quali sono stati i modelli più venduti
Dopo i progressi di giugno e luglio, ad agosto il mercato delle due ruote frena la sua corsa facendo registrare 16.202 unità, corrispondenti a un calo del 9,27%. Torna a doppia cifra la flessione delle moto, che perdono 18,94 punti percentuali e targano 6.070 mezzi; gli scooter tengono rispetto ad agosto 2024 (-0,21%) e immettono sul mercato 9.346 mezzi. Prosegue il momento difficile dei ciclomotori, mai in positivo nel corso del 2025: i "cinquantini" segnano un calo del 21,64% e registrano 786 unità.
I PRIMI OTTO MESI DELL'ANNO
II passo falso di agosto non incide in modo sostanziale sull'andamento del mercato nel cumulato annuo (agosto pesa circa il 6% del totale): nei primi otto mesi dell'anno le registrazioni si attestano a quota 262.475 per una flessione complessiva del 3,79% (era -3,40% a luglio). Si consolida la dicotomia tra un mercato scooter che arriva, da una parte, a targare 149.008 unità e cresce del +7,11% e un mercato moto, dall'altra, che cala del 13,91% e si ferma a 104.052 mezzi immatricolati. Lasciano sul terreno più di un quarto del loro mercato i ciclomotori, che flettono del 26,59% e 9.415 unità.
MERCATO ELETTRICO
In calo per il terzo mese consecutivo il mercato elettrico, che paga il rapido esaurimento degli incentivi Ecobonus durante la scorsa primavera. La flessione sull'anno è del 16,72% e 6.088 mezzi messi in strada; particolarmente difficile la situazione dei ciclomotori (che rappresentano più di un terzo del mercato a zero emissioni), che perdono il 27,73% sul 2024 registrando complessivamente 2.134 unità.
QUADRICICLI
Si dimezza in agosto il mercato dei quadricicli, che perde il 46,65% (simile la flessione del mercato elettrico e di quello termico, mentre nel cumulato annuo le minicar elettriche sono in attivo del 18,58%) e fa registrare 613 unità. Più contenuta la perdita sull'anno (-4,95%) e 11.887 mezzi registrati.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2025 (GENNAIO-AGOSTO)
| 1 | BMW | R 1300 GS | ADVENTURE OFF | 2.945 |
| 2 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ADVENTURE OFF | 2.363 |
| 3 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ADVENTURE ON | 2.321 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 2.320 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 2.230 |
| 6 | HONDA | AFRICA TWIN | ADVENTURE OFF | 2.213 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ADVENTURE OFF | 2.004 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | TURISMO | 1.910 |
| 9 | KAWASAKI | Z 900 | NAKED | 1.706 |
| 10 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | ADVENTURE ON | 1.682 |
| 11 | YAMAHA | TENERE 700 | ADVENTURE OFF | 1.669 |
| 12 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.520 |
| 13 | VOGE | BRIVIDO 125R | NAKED | 1.518 |
| 14 | HONDA | NC 750 X | ADVENTURE ON | 1.501 |
| 15 | HONDA | GB350S | CLASSIC | 1.384 |
| 16 | VOGE | VALICO 625DSX | ADVENTURE ON | 1.199 |
| 17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | TURISMO | 1.142 |
| 18 | VOGE | VALICO 900DSX | ADVENTURE ON | 1.131 |
| 19 | VOGE | VALICO 525DSX | ADVENTURE ON | 1.128 |
| 20 | KAWASAKI | Z 650 | NAKED | 1.089 |
| 21 | CFMOTO | 800MT | ADVENTURE ON | 1.079 |
| 22 | HONDA | CB 1000 HORNET | NAKED | 1.024 |
| 23 | MOTO GUZZI | V7 | CLASSIC | 1.017 |
| 24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | CLASSIC | 893 |
| 25 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | TURISMO | 891 |
| 26 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | CLASSIC | 891 |
| 27 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | ADVENTURE OFF | 868 |
| 28 | HONDA | CB 750 HORNET | NAKED | 866 |
| 29 | MOTO MORINI | X-CAPE 700 | ADVENTURE ON | 829 |
| 30 | CFMOTO | 700MT ADV | ADVENTURE ON | 804 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2025 (GENNAIO-AGOSTO)
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | SCOOTER | 14.144 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | SCOOTER | 9.134 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | SCOOTER | 7.795 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | SCOOTER | 6.527 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 5.685 |
| 6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | SCOOTER | 4.859 |
| 7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | SCOOTER | 4.671 |
| 8 | YAMAHA | TMAX | SCOOTER | 4.216 |
| 9 | VOGE | SFIDA SR16 | SCOOTER | 4.123 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 4.070 |
| 11 | KYMCO | AGILITY 125 S | SCOOTER | 3.510 |
| 12 | SYM | SYMPHONY 125 | SCOOTER | 3.285 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | SCOOTER | 3.226 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | SCOOTER | 3.039 |
| 15 | HONDA | FORZA 350 | SCOOTER | 2.989 |
| 16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 2.684 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 2.534 |
| 18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | SCOOTER | 2.474 |
| 19 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | SCOOTER | 2.356 |
| 20 | YAMAHA | NMAX 125 | SCOOTER | 2.268 |
| 21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | SCOOTER | 1.952 |
| 22 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | SCOOTER | 1.937 |
| 23 | SYM | SYMPHONY 125 SR | SCOOTER | 1.934 |
| 24 | ZONTES | ZT368T-G | SCOOTER | 1.931 |
| 25 | SYM | SYMPHONY 200 ST | SCOOTER | 1.757 |
| 26 | SYM | ADX 300 | SCOOTER | 1.750 |
| 27 | VOGE | SFIDA SR1 ADV | SCOOTER | 1.612 |
| 28 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | SCOOTER | 1.351 |
| 29 | HONDA | FORZA 750 | SCOOTER | 1.213 |
| 30 | QJ MOTOR | SQ16 | SCOOTER | 1.175 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.