ADV
- Cilindrata: 249 cc
- Potenza: 4,5 Kw (6,1 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2
- EURO 3
0
recensioni
Fantic Enduro 250 Scuderia
Scheda tecnica Fantic Enduro 250 Scuderia
| Marca | Fantic |
|---|---|
| Modello | Enduro 250 |
| Allestimento | Scuderia |
| Categoria | enduro |
| Inizio immatricolazione | 2011 |
| Fine immatricolazione | 2012 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.260 mm |
|---|---|
| Larghezza | 825 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
| Interasse | 1.465 mm |
| Peso a secco | 109 Kg |
| Cilindrata | 249 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Verticale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Carburatore |
| Alesaggio | 77 mm |
| Corsa | 53,6 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 4,5 kW (6,1 CV) |
| Coppia | n.d. |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 100 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90/90 - 21 54M-R21" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80 - 18 70M-R18" |
Modelli
- Caballero 700
- Cross 125
- Enduro 125
- Enduro 125 Six Days
- Enduro 250
- Enduro 250 Six Days
- Enduro 300 Six Days
- Enduro 50
- Mini 50
- Mini 65
- Mini 85
- Motard 125
- Motard 200
- Motard 250
- Motard 50
- Raider 125
- Regolarità 200
- Regolarità 300
- Regolarità 80
- Regolarità Mini 50
- Regolarità Mini 70
- Regolarità Mini 85
- Strada 125
- Supersei 125
- Supersei 50
- Trial 125
- Trial 200
- Trial 240
- Trial 300
- Trial 307
- XE 125
- XE 300
- XE 50
- XEF 125
- XEF 250
- XEF 310
- XEF 450
- XM 50
- XMF 125
- XX 125
- XX 250
- XXF 250
- XXF 450