ADV
Keeway RKF 125
Keeway Motor è un'azienda giovane, è nata nel 2003 e ufficialmente è ungherese, ma fa parte del Gruppo cinese Qjian Jiang, uno tra i più potenti nel settore motociclistico. La politica di questo marchio prevede un'offerta di modelli esteticamente gradevoli a prezzi decisamente più bassi rispetto alla media, anche in considerazione del livello degli allestimenti. La RKF è un tipico esempio di questa strategia, visto che si tratta di una naked 125 esteticamente riuscita, che va ben oltre il ruolo di veicolo utilitario. I punti di forza sono nel peso contenuto, nella sella a 770 mm da terra e nel motore dalle caratteristiche più evolute di quanto il prezzo lascerebbe intuire. Non è infatti un tradizionale due valvole, ma un più strutturato quattro valvole raffreddato a liquido con una potenza prossima al limite consentito dal Codice per un modello a misura di sedicenne. L'equipaggiamento comprende vari dettagli che fanno la differenza, ma non il dispositivo antibloccaggio ABS, non obbligatorio sulle moto di questa cilindrata.
Scheda tecnica Keeway RKF 125
| Categoria | naked |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2021 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.030 mm |
|---|---|
| Larghezza | 780 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
| Interasse | 1.345 mm |
| Peso a secco | 147 Kg |
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Verticale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 54 mm |
| Corsa | 54,5 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | kW ( CV) / 9500 rpm |
| Coppia | 10 Nm (1 kgm) / 8500 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 10 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 99 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 100/80 - 17 52P-R17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/70 - 17 62P-R17" |
