Fantic Caballero 500
Il Fantic Caballero 500 ha nel 2017 riportato in auge un nome storico, che negli anni ’70 e ’80 è stato simbolo di libertà e di fuoristrada per quattordicenni e sedicenni. Il Fantic Caballero dell’attuale generazione è una moto scrambler valida per gli spostamenti urbani, per le gite fuori porta e non disdegna percorrenze su sterrato leggero. Il Fantic Caballero 500 è disponibile in quattro versioni: Scrambler, Deluxe, Rally ed Explorer. Condividono la stessa piattaforma e si discostano per l’allestimento, con differenze limitate all’escursione delle sospensioni, agli pneumatici di primo equipaggiamento e gli accessori a corredo. Il motore del Fantic Caballero 500 è un monocilindrico da 449 cc da 40 cavalli, quindi guidabile a 18 anni con patente A2. Il telaio è un monotrave in acciaio con piastre laterali in alluminio a supporto delle pedane, la forcella è rovesciata da 43 mm e il mono ammortizzatore lavora su leveraggio collegato ad un forcellone in alluminio. Le ruote dei Fantic Caballero 500 sono in tutte le versioni a raggi con diametri di 19 e 17”.
Scheda tecnica Fantic Caballero 500
| Categoria | on-off |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2024 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 2.152 mm |
|---|---|
| Larghezza | 868 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
| Interasse | 1.426 mm |
| Peso a secco | 150 Kg |
| Cilindrata | 463 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Verticale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 96 mm |
| Corsa | 64 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
| Potenza | kW ( CV) / 7000 rpm |
| Coppia | 42,5 Nm (4,3 kgm) / 7000 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
| Trasmissione finale | Catena |
| Velocità massima | 170 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco con ABS |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco con ABS |
| Misura freno posteriore | 230 mm |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 110/80 - 19 35R-R19" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80 - 17 55R-R17" |
