Askoll eS2
Askoll eS2
L'Askoll eS2 è uno scooter elettrico progettato per la mobilità urbana sostenibile, combinando efficienza e praticità in un design compatto.
Caratteristiche principali:
Motore e prestazioni: equipaggiato con un motore elettrico che eroga una coppia di 130 Nm, l'eS2 raggiunge una velocità massima di 45 km/h, ideale per gli spostamenti cittadini.
Dimensioni e peso: con una lunghezza di 1.830 mm, una larghezza di 726 mm e un interasse di 1.245 mm, l'eS2 offre una guida agile nel traffico urbano. L'altezza sella da terra è di 760 mm, mentre il peso a secco è di 67 kg, facilitando manovre e parcheggi.
Ciclistica: Il telaio monotrave in acciaio garantisce robustezza e stabilità. La sospensione anteriore è affidata a una forcella telescopica, mentre al posteriore è presente un forcellone. Il sistema frenante prevede un disco anteriore da 190 mm e un tamburo posteriore da 140 mm. Le ruote da 16 pollici montano pneumatici 80/80 all'anteriore e 90/80 al posteriore.
L'Askoll eS2 rappresenta una soluzione ecologica e funzionale per chi desidera muoversi in città con un mezzo a zero emissioni, mantenendo comfort e affidabilità.
Scheda tecnica Askoll eS2
| Categoria | scooter |
|---|---|
| Inizio immatricolazione | 2022 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Prezzo da | - franco concessionario |
| Lunghezza | 1.830 mm |
|---|---|
| Larghezza | 726 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 760 mm |
| Interasse | 1.245 mm |
| Peso a secco | 67 Kg |
| Cilindrata | n.d. |
|---|---|
| Tipo motore | Elettrico |
| Cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Raffreddamento | n.d. |
| Avviamento | n.d. |
| Alimentazione | n.d. |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Potenza | kW ( CV) |
| Coppia | 130 Nm (13,3 kgm) |
| Emissioni | Zero Emissioni |
| Tipologia cambio | Diretta |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 45 km/h |
| Telaio | Monotrave - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | 190 mm |
| Tipo freno posteriore | Tamburo |
| Misura freno posteriore | 140 mm |
| Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
| Pneumatico anteriore | 80/80 - 16 45J-R16" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 90/80 - 16 51J-R16" |
