GP Aragona | ||
---|---|---|
1 | -- | - |
2 | -- | - |
3 | -- | - |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Bautista A. | 467.00 |
2 | Razgatlioglu T. | 410.00 |
3 | Rea J. | 290.00 |
4 | Locatelli A. | 256.00 |
5 | Bassani A. | 219.00 |
6 | Petrucci D. | 180.00 |
7 | Rinaldi M. | 167.00 |
8 | Lowes A. | 129.00 |
9 | Aegerter D. | 123.00 |
10 | Vierge X. | 117.00 |
11 | Redding S. | 108.00 |
12 | Gardner R. | 107.00 |
13 | Lecuona I. | 94.00 |
14 | Gerloff G. | 92.00 |
15 | Oettl P. | 69.00 |
16 | Baz L. | 52.00 |
17 | Van der Mark M. | 23.00 |
18 | Ray B. | 19.00 |
19 | Baldassarri L. | 12.00 |
20 | Sykes T. | 11.00 |
21 | Syahrin H. | 10.00 |
22 | Haslam L. | 2.00 |
23 | Soomer H. | 1.00 |
24 | Rabat T. | 1.00 |
25 | Vinales I. | 1.00 |
26 | Lopes I. | 1.00 |
27 | Granado E. | 0.00 |
28 | Mizuno R. | 0.00 |
29 | Konig O. | 0.00 |
30 | Mahias L. | 0.00 |
31 | Vitali L. | 0.00 |
32 | Ruiu G. | 0.00 |
33 | Tamburini R. | 0.00 |
Vedi tutto |