GP Francia | ||
---|---|---|
1 | Bezzecchi Marco VR46 Racing Team | 41:37.970 |
2 | Martin JorgePramac Racing | +4.256 |
3 | Zarco JohannPramac Racing | +4.795 |
4 | Fernandez Augusto GASGAS Factory Racing Tech3 | +6.281 |
5 | Espargaro Aleix Aprilia Racing | +6.726 |
6 | Binder BradRed Bull KTM Factory Racing | +13.638 |
7 | Quartararo FabioMonster Energy Yamaha MotoGP | +15.023 |
8 | Di Giannantonio Fabio Gresini Racing MotoGP | +15.826 |
9 | Nakagami Takaaki LCR Honda | +16.370 |
10 | Morbidelli FrancoMonster Energy Yamaha MotoGP | +17.828 |
11 | Petrucci DaniloDucati Lenovo Team | +29.735 |
12 | Savadori LorenzoRNF MotoGp Team | +36.135 |
13 | Folger Jonas GASGAS Factory Racing Tech3 | +49.808 |
14 | Marquez MarcRepsol Honda Team | +RIT. 26 |
15 | Miller JackRed Bull KTM Factory Racing | +RIT. 25 |
16 | Rins AlexLCR Honda | +RIT. 15 |
17 | Mir JoanRepsol Honda Team | +RIT. 14 |
18 | Bagnaia FrancescoDucati Lenovo Team | +RIT. 6 |
19 | Marquez AlexGresini Racing MotoGP | +RIT. 6 |
20 | Vinales MaverickAprilia Racing | +RIT. 6 |
21 | Marini LucaVR46 Racing Team | +RIT. 6 |
Vedi tutto |
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Bagnaia F. | 94.00 |
2 | Bezzecchi M. | 93.00 |
3 | Binder B. | 81.00 |
4 | Martin J. | 80.00 |
5 | Zarco J. | 66.00 |
6 | Marini L. | 54.00 |
7 | Vinales M. | 49.00 |
8 | Miller J. | 49.00 |
9 | Quartararo F. | 49.00 |
10 | Rins A. | 47.00 |
11 | Espargaro A. | 42.00 |
12 | Marquez A. | 41.00 |
13 | Morbidelli F. | 40.00 |
14 | Fernandez A. | 30.00 |
15 | Di Giannantonio F. | 25.00 |
16 | Oliveira M. | 21.00 |
17 | Nakagami T. | 21.00 |
18 | Pedrosa D. | 13.00 |
19 | Marquez M. | 12.00 |
20 | Folger J. | 7.00 |
21 | Mir J. | 5.00 |
22 | Petrucci D. | 5.00 |
23 | Pirro M. | 5.00 |
24 | Savadori L. | 4.00 |
25 | Fernandez R. | 3.00 |
26 | Bradl S. | 2.00 |
27 | Espargaro P. | 0.00 |
28 | Lecuona I. | 0.00 |
29 | Bastianini E. | 0.00 |
Vedi tutto |