ADV
Harley-Davidson Dyna Fat Bob C.V.O. FXDFSE Screamin' Eagle
0
recensioni
- Cilindrata: 1802 cc
- Potenza: 62 Kw (84,3 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3 EURO 3
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | Dyna Fat Bob C.V.O. |
| Allestimento | FXDFSE Screamin' Eagle |
| Categoria | custom cruiser |
| Inizio immatricolazione | 2009 |
| Fine immatricolazione | 2010 |
| Prezzo da | Fuori produzione |
| Lunghezza | 2.310 mm |
|---|---|
| Larghezza | 930 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 640 mm |
| Interasse | 1.615 mm |
| Peso a secco | 318 Kg |
| Cilindrata | 1.802 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | A V longitudinale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 101,6 mm |
| Corsa | 111,1 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | Asse a camme nel basamento |
| Potenza | 62 kW (84,3 CV) |
| Coppia | 134 Nm (13,7 kgm) / 4000 rpm |
| Emissioni | EURO 3 |
| Tipologia cambio | Meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 195 km/h |
| Telaio | Culla - Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Doppio disco |
| Misura freno anteriore | 300 mm |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | 292 mm |
| Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/90 B 16 67H-R16" |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/70 B 16 77H-R16" |
ufficiali di Dueruote